
수익율 현황

수익율 현황 > 상세 소개
적중률 및 수익률 내역
순위 | 분석원 | 추천 경기픽 | 적중 경기픽 | 적중률 | 적중 수익률 | 종목별 적중률 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
축구 | 농구 | 야구 | 배구 | ||||||
1 | 픽센스 | 982 | 839 | 85% | 63,719% | 75% | 84% | 92% | 67% |
2 | 픽바이블 | 916 | 731 | 79% | 51,191% | 68% | 71% | 76% | 60% |
3 | 배트킬라 | 944 | 713 | 75% | 42,875% | 65% | 75% | 71% | 64% |
4 | 픽스토커 | 1,096 | 728 | 66% | 37,129% | 53% | 67% | 78% | 83% |
※
2018년
11월
~
2020년
7월 적중률 및 수익률 내역